| Invoice | Customer Name | Date | Make | Model | IMEI | Defect | Accesories | Other | Price | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | MR. HILMI AKBAS | 05/22/2025 | Samsung | S24 ULTRA | 352623856775765 |
| GALAXY WATCH 7 | £ 400.00 | Sell | ||
| 1024 | MR MARK KING | 05/13/2025 | Apple | IPHONE 12 | 353037117475041 | £ 90.00 | Sell | ||||
| 1013 | MR MARSHALL | 05/10/2025 | Apple | IPHONE 14 | 35334019496044 | £ 200.00 | Sell | ||||
| 1002 | MR NEIL BROWN | 05/02/2025 | Apple | 13 pro max | 351339415738423 | £ 210.00 | Sell | ||||
| 983 | MRS MICHELLE CLAIRE CAWLEY | 04/19/2025 | Samsung | S21FE | 350370854774679 | £ 85.00 | Sell | ||||
| 960 | MR. KRYSTIAN POGORZELSKI | 04/05/2025 | Samsung | SAMSUNG GALAXY A54 5G | 350756480864282 | KRYSTIAN BRONISLAW POGORZELSKI |
| £ 50.00 | Sell | ||
| 943 | MRS STRICKLAND | 03/22/2025 | Samsung | S22 | 352539595456279 | £ 90.00 | Sell | ||||
| 940 | MISS TREVORROW | 03/22/2025 | Apple | 14 plus | 359076391710008 | £ 275.00 | Sell | ||||
| 938 | MISS EVANS | 03/22/2025 | Samsung | z flip 6 | 358223750085322 | £ 300.00 | Sell | ||||
| 935 | MISS AMY LOUISE BRINSON | 03/20/2025 | Apple | IPHONE 12 | 352619271007214 | LCD | £ 20.00 | Sell | |||
| 930 | MISS AMY LOUISE BRINSON | 03/14/2025 | Apple | IPHONE 13 | 351145708507551 | £ 130.00 | Sell | ||||
| 925 | andrew frank martin | 03/09/2025 | Apple | 14 pro | 351083735337884 |
| £ 200.00 | Sell | |||
| 909 | JOHN MICHAEL KEATLEY | 02/23/2025 | Apple | 14 PRO MAX | 358457886592476 |
| £ 300.00 | Sell | |||
| 905 | MRS EMMA GOODLAND | 02/19/2025 | Apple | 15 pro max | 356388813488912 | £ 550.00 | Sell | ||||
| 892 | ANDREI DOBRINOIU | 02/05/2025 | Apple | 14 PRO | 353584657970030 | £ 145.00 | Sell | ||||
| 876 | MS LINDSEY DAVIS | 01/25/2025 | Apple | APPLE WATCH SE 2ND GEN | 355898950167351 | Sell | |||||
| 875 | MRS JANE ELIZABETH WEIR | 01/25/2025 | Apple | IPHONE 12 PRO MAX | 356194447128860 | 20- 99-40 | £ 180.00 | Sell | |||
| 867 | mr traian banica | 01/20/2025 | Apple | iphone xr | 357365097079772 | £ 25.00 | Sell | ||||
| 849 | MR JAMIE MITCHELL | 01/10/2025 | Apple | IPHONE15 | 353823611722545 | £ 300.00 | Sell | ||||
| 847 | MRS BURROW | 01/09/2025 | Samsung | S21 | 353325470640719 | £ 110.00 | Sell | ||||
| 839 | MIKE MURRAY | 01/06/2025 | Apple | IPHONE SE | 356491104798823 | £ 100.00 | Sell | ||||
| 816 | MR RADU | 12/19/2024 | Apple | IPHONE 14 | 354080345773893 | Sell | |||||
| 791 | ndoko clara | 12/05/2024 | Apple | iphone 13 | 354789231920109 | Sell | |||||
| 789 | aleksejs minins | 12/05/2024 | Apple | iPhone 14 Pro | 350046789546370 | £ 200.00 | Sell | ||||
| 784 | MR POWELL | 12/02/2024 | Apple | IPHONE 14 | 353917858590027 | Sell | |||||
| Invoice | Customer Name | Date | Make | Model | IMEI | Defect | Accesories | Other | Price | Sell |
Galaxy
- July 29, 2022