| ID | Customer Name | Brand | Model | IMEI | Customer Address | Phone | Accessories | Other | Price | INVOICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | MR. PIPER | Apple | IPHONE 11 | 352915111017904 | £ 160.00 | |||||
| 1030 | MR. WHITMARSH | Samsung | GALAXY A16 5G | 350079260493010 | 07817535010 | £ 190.00 | ||||
| 1018 | MR. TASKER | Apple | IPHONE XS | 357255092814192 | 07874226720 | £ 200.00 | ||||
| 1015 | MR. PERRY | Samsung | GALAXY S22 | 352539595456279 | 07936710557 | £ 250.00 | ||||
| 1012 | MR EDWARD ZELLER | Apple | 15 PRO | 355551413151328 | 07876881059 |
| £ 850.00 | |||
| 1007 | MR. ALEX | Samsung | S22 PLUS | 350695340469728 | £ 335.00 | |||||
| 1005 | MR. FREESTONE | Samsung | A16 5G | 351400231681062 | £ 190.00 | |||||
| 1004 | MR. PARWAT SINGH | Apple | IPHONE 13 | 351309642562409 | 07741084059 | £ 330.00 | ||||
| 1001 | mr hanmer | Samsung | s25 | £ 800.00 | ||||||
| 992 | MR. BEALES | Samsung | A06 | 352909597176904 | 07828204426 | £ 165.00 | ||||
| 989 | MR CAPPELL | Apple | 14 PLUS | 359076391710008 | £ 450.00 | |||||
| 988 | SHARON SWAIN | Apple | iphone 11 | 356816119092293 | £ 240.00 | |||||
| 979 | MR LUCAS | Apple | 14 PRO MAX | 358457886592476 | £ 575.00 | |||||
| 975 | MR. ROBINSON | Samsung | S22 PLUS | 354601551029181 | 07753142664 |
| £ 340.00 | |||
| 974 | MR. REGEP HAIDIN SAMIR | Samsung | A54 5G | 350756480864282 | £ 174.99 | |||||
| 972 | MR. UPTON | Apple | IPHONE SE | 356494108709960 | 07749062798 | £ 185.00 | ||||
| 971 | MR. WHITE | Apple | IPHONE 14 | 350992327162693 | 07592624262 | £ 380.00 | ||||
| 970 | MRS ARIERHIRE OKPERI | Samsung | SAM A06 | 352284411759412 | 07756980033 | £ 140.00 | ||||
| 968 | MISS SHAMILA | Third Choice | WIKO T10 | 354595720287763 | 07405452766 | £ 100.00 | ||||
| 967 | MR. IBRAHIM AL JABBAN | Samsung | GALAXY S10 PLUS | 354756105742943 | 07777921812 | £ 199.99 | ||||
| 966 | MR. ADAM | Apple | MACBOOK AIR CORE I5 2017 | 07961864645 |
| £ 275.00 | ||||
| 959 | MRS TATE | Apple | IPHOE 11 | 35657210139853 | 07909109069 | £ 190.00 | ||||
| 957 | MR. MUHAMMAD ANIL | Apple | IPHONE 15 PRO MAX | 356876529213657 | 07392952684 | £ 930.00 | ||||
| 956 | MR ALEX | Apple | 12 MINI | 353017110838460 | ||||||
| 955 | MR HOUCHEN | Apple | iphone 13 | 353187654547288 | £ 350.00 | |||||
| ID | Customer Name | Brand | Model | IMEI | Customer Address | Phone | Accessories | Other | Price | INVOICE |
Galaxy
- August 5, 2022